- −6%
 
         
         
            Royal Canin Sterilised +12 2kg kassitoit. 
Spetsiaalselt steriliseeritud/kastreeritud kassidele vanusega üle 12 eluaasta. Et toetada tervislikku vananemist. Royal Canin kassitoit STERILISED 12+ sisaldab spetsiaalset kompleksi antioksüdante (vitamiinid, lükopeen, rohelise tee ja viinamarjade polüfenoolid) ja suurendatud koguses asendamatuid rasvhappeid.
KOOSTIS: mais, taimse proteiini isolaat*, maisijahu, dehüdreeritud linnuliha proteiin, maisi gluteen, nisu,loomsed rasvad, taimsed kiudained, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid,siguri viljaliha, mineraalid,sojaõli, kalaõli, tomat (lükopeeni allikas), psülliumi kestad ja seemned, frukto-oligo-sahhariidid, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligo-sahhariidide allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), kurgirohuõli, rohelise tee ja viinamarja ekstrakt (polüfenoolide allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas, hüdrolüüsitud kõhr (kondroitiini allikas).
LISANDID (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin A: 19500 RÜ, Vitamiin D3: 700 RÜ, E1 (Raud): 47 mg, E2 (Jood): 4,7 mg, E4 (Vask): 9 mg, E5 (Mangaan): 61 mg, E6 (Tsink): 183 mg, E8 (Seleen): 0.09 mg - Säilitusained - Antioksüdandid.
KESKMINE AINETE SISALDUS: Proteiini: 30% - Rasva: 15% - Toortuhka: 5,5% - Toorkiudu: 5% - Kg kohta: Fosforit: 6 gr - Roheliest teest ja viinamarjadest pärinevaid polüfenoole: 150 mg - Lükopeeni: 10 mg - Asendamatuid rasvhappeid: 46,7 gr.
*L.I.P.: valgud, valitud oma kõrge seeduvuse poolest.
| Analüütiline koostis | Kogus | 
|---|---|
| Proteiinid (%) | 30,0 | 
| Rasvad (%) | 15,0 | 
| Tuhk (%) | 5,5 | 
| Toorkiud (%) | 31,0 | 
| Kiudained (%) | 5,0 | 
| Niiskus (%) | 5,5 | 
| Fosfor (%) | 0,6 | 
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 22.000,0 | 
| Tauriin (mg/kg) | 2.000,0 | 
| L-karnitiin (mg/kg) | 200,0 | 
| Luteiin (mg/kg) | 5,0 | 
| Toidu kiudained (%) | 13,0 | 
| Linoleenhape (%) | 3,78 | 
| Arahhidoonhape (%) | 0,06 | 
| Glükosamiin ja kondroitiin (mg/kg) | 1.000,0 | 
| Omega 6 (%) | 3,97 | 
| Omega 3 (%) | 0,97 | 
| Biotiin (mg/kg) | 2,94 | 
| Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 990,0 | 
| Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 | 
| Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 | 
| EPA/DHA (%) | 0,5 | 
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 39,0 | 
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1,3 | 
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.690,0 | 
| DL-metioniin (%) | 0,77 | 
| Rohelise tee ja viinamarja polüfenoolid (mg/kg) | 150,0 | 
| Mineraalid | Kogus | 
|---|---|
| Kaltsium (%) | 0,75 | 
| Magneesium (%) | 0,06 | 
| Naatrium (%) | 0,3 | 
| Raud (mg/kg) | 126,0 | 
| Mangaan (mg/kg) | 74,0 | 
| Tsink (mg/kg) | 216,0 | 
| Jood (mg/kg) | 5,0 | 
| Seleen (mg/kg) | 0,23 | 
| Kaalium (%) | 0,7 | 
| Vask (mg/kg) | 15,0 | 
| Kloriin (%) | 0,59 | 
| Vitamiinid | Kogus | 
|---|---|
| Foolhape (mg/kg) | 11,3 | 
| Koliin (mg/kg) | 2.500,0 | 
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 12,2 | 
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 44,1 | 
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 49,9 | 
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 136,5 | 
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 38,2 | 
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 700,0 | 
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,13 | 
| Teised toitained | Kogus | 
|---|---|
| Arginiin (%) | 1,26 | 
| L-lüsiin (%) | 0,99 | 
Sarnased tooted