- −6%
 
         
         
            Täistoit keskmist tõugu kutsikatele (kaal täiskasvanuna 11-25 kg) - Vanus kuni 12 kuud. 
Eksklusiivne toitainete kombinatsioon, mis tagab korras seedimise (L.I.P.-proteiinid) ja tasakaalustatud soolestiku mikrofloora (prebiootikumid: FOS, MOS) ning parandab ka väljaheidete kvaliteeti. Rahuldab keskmist tõugu kutsikate suure energiavajaduse nende lühikese kasvuperioodi jooksul. 
Tänu spetsiaalselselt kohandatud kaltsiumi- ja fosforisisaldusele soodustab tugeva luustiku arengut keskmist tõugu kutsikatel. Aitab toetada kutsika loomulikku kaitsevõimet tänu antioksüdantide kompleksile ja mannooligosahhariididele.
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha proteiin, loomsed rasvad, mais, dehüdreeritud sealiha proteiin*, nisu, peedi viljaliha, nisujahu, riis, maisijahu, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimse proteiini isolaat*, maisigluteen, kalaõli, pärmid, sojaõli, mineraalid, fruktooligosahhariidid, hüdrolüüsitud pärm (mannooligosahhariidide allikas), saialilleekstrakt (luteiini allikas).
LISAAINED (1 kg kohta): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 11800 IU, Vitamiin D3: 1000 IU, E1 (raud): 46 mg, E2 (jood): 3,6 mg, E4 (vask): 8 mg, E5 (mangaan): 60 mg, E6 (tsink): 199 mg, E8 (seleen): 0,08 mg - Säilitusained - Antioksüdandid. Proteiinid: 32% - Rasvad: 20% - Toortuhk: 6,4% - Toorkiudained: 1,7% - 1 kg kohta: Kaltsium: 11,5 g - Fosfor: 9,1 g - Mannooligosahhariidid: 0,5 g - Fruktooligosahhariidid: 3,4 g.
*L.I.P.: proteiin, mis on valitud selle väga kõrge omastatavuse tõttu.
| Teised toitained | Kogus | 
| Arginiin (%) | 2.0 | 
| L-lüsiin (%) | 1.57 | 
| Luteiin (mg/kg) | 5.0 | 
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1.29 | 
| Tauriin (mg/kg) | 2000.0 | 
| Analüütiline koostis | Kogus | 
| Tuhk (%) | 6.4 | 
| Kiudained (%) | 1.7 | 
| Toidu kiudained (%) | 7.8 | 
| Rasvad (%) | 20.0 | 
| Linoleenhape (%) | 3.17 | 
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3937.0 | 
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4167.0 | 
| Niiskus (%) | 8.0 | 
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 31.9 | 
| Omega 6 (%) | 3.35 | 
| Proteiinid (%) | 32.0 | 
| Toorkiud (%) | 25.8 | 
| Vitamiinid | Kogus | 
| Biotiin (mg/kg) | 1.12 | 
| Koliin (mg/kg) | 2000.0 | 
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 19000.0 | 
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 4.3 | 
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 4.0 | 
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 15.5 | 
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 26.2 | 
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 8.5 | 
| Vitamiin C (mg/kg) | 200.0 | 
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1000.0 | 
| Vitamiin E (mg/kg) | 500.0 | 
| Mineraalid | Kogus | 
| Kaltsium (%) | 1.15 | 
| Vask (mg/kg) | 15.0 | 
| Jood (mg/kg) | 3.6 | 
| Raud (mg/kg) | 231.0 | 
| Mangaan (mg/kg) | 77.0 | 
| Tsink (mg/kg) | 248.0 | 
Sarnased tooted