- −10%
 
         
         
            Pärsia kassipoegadele mõeldud toode Kitten Persian 32. 
Kohandatud kassitoit 2. kasvuetapis pärsia kassipoegadele vanuses 4-12 kuud. 
Pärsia kassipoegadele mõeldud tootel Kitten Persian 32 on ainulaadne koostis - äärmiselt hästi seeditavad proteiinid, mis piiravad käärimisvõimeliste jääkide kogust seedekulglas; frukto-oligosahhariidid ja peedilõigud aitavad soolestiku mikrofloorat tasakaalustada; EPA/DHA rasvhapped aitavad soolestiku limaskesta kaitsta. 
Täiustatud loomulik kaitsevõime. Aitab tänu patenteeritud sünergiliste antioksüdantide kompleksile (vitamiinid E ja C, luteiin, tauriin), manno-oligosahhariididele ja täiendavale L-lüsiini sisaldusele pärsia kassipoegade loomulikku kaitsevõimet tugevdada.
Koostisained: dehüdreeritud linnuliha, riis, loomsed rasvad, mais, taimse proteiini isolaat*, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed kiudained, peedi viljaliha, pärmid, L-lüsiin, mineraalid, kalaõli, sojaõli, naatrium polüfosfaat, frukto-oligosahhariidid, psülliuse kestad ja seemned, hüdrolüüsitud pärmid (manno-oligosahhariidide allikas), DL-metioniin, tauriin, kurgirohuõli, saialille ekstrakt (luteiini allikas).
*L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omstatavusele.
| Analüütiline koostis | Kogus | 
| Proteiinid(%) | 32,0 | 
| Rasvad (%) | 22,0 | 
| Tuhk (%) | 7,0 | 
| Toorkiud (%) | 24,0 | 
| Kiudained (%) | 3,0 | 
| Niiskus (%) | 7,0 | 
| Toidu kiudained (%) | 8,0 | 
| Linoleenhape (%) | 4,4 | 
| Arahhidoonhape (%) | 0,1 | 
| Omega 6 (%) | 4,7 | 
| Omega 3 (%) | 0,89 | 
| EPA/DHA (%) | 0,4 | 
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 29,0 | 
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 4.005,0 | 
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4.180,0 | 
| Mineraalid | Kogus | 
| Kaltsium (%) | 1,1 | 
| Fosfor (%) | 1,0 | 
| Magneesium (%) | 0,08 | 
| Naatrium (%) | 0,47 | 
| Raud (mg/kg) | 208,0 | 
| Mangaan (mg/kg) | 69,0 | 
| Tsink (mg/kg) | 241,0 | 
| Jood (mg/kg) | 2,77 | 
| Seleen (mg/kg) | 0,2 | 
| Kaalium (%) | 0,6 | 
| Vask (mg/kg) | 24,0 | 
| Kloriin (%) | 0,9 | 
| Vitamiinid | Kogus | 
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 26.000,0 | 
| Foolhape (mg/kg) | 16,8 | 
| Koliin (mg/kg) | 2.500,0 | 
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 53,0 | 
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 53,0 | 
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 159,0 | 
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 500,0 | 
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 83,0 | 
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 782,0 | 
| Biotiin (mg/kg) | 3,1 | 
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,16 | 
| Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 | 
| Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 | 
| Teised toitained | Kogus | 
| Tauriin (mg/kg) | 3.100,0 | 
| Luteiin (mg/kg) | 5,0 | 
| Arginiin (%) | 1,9 | 
| L-lüsiin (%) | 2,6 | 
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1,2 | 
| DL-metioniin (%) | 0,76 | 
Sarnased tooted