- −6%
 
         
         
             
            Tugevdab lihaste toonust ja liigeseid. Aitab tänu optimaalsele proteiinisisaldusele (34%) ning kõrgele L-karnitiini, kondroitiini, glükosamiini ja oomega-3-rasvhapete (EPA-DHA) sisaldusele lihasmassi säilitada ja liigeseid kaitsta. Täiustatud suuhügieen. Aitab tänu kaltsiumi kelaatidele ning toidupalade ainulaadsele kujule, suurusele ja tekstuurile suuhügieeni parandada.
Toetab südamefunktsiooni. Optimaalne tauriini, L-karnitiini, EPA ja DHA ning antioksüdantide sisaldus tugevdab südamelihase tööd. Kohandatud briti lühikarvaliste kasside lõugadele. Ametüst-12 on ainulaadne toidupala, mida briti lühikarvalistel on lihtne haarata ja läbi närida.
Koostisained: dehüdreeritud linnuliha, riis, loomsed rasvad, taimse proteiini isolaat*, mais, taimsed kiudained, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, siguri viljaliha, mineraalid, L-lüsiin, sojaõli, kalaõli, tomat (lükopeeni allikas), sojaõli, naatriumfosfaat, munapulber, frukto-oligosahhariidid, DL-metioniin, hüdrolüüsitud pärmid (manno-oligosahhariidide allikas), tauriin, kurgirohuõli, hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), 
saialille ekstrakt (luteiini allikas). 
*L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omstatavusele.
| Analüütiline koostis | Kogus | 
| Proteiinid(%) | 34,0 | 
| Rasvad (%) | 22,0 | 
| Tuhk (%) | 6,3 | 
| Toorkiud (%) | 19,7 | 
| Kiudained (%) | 4,9 | 
| Niiskus (%) | 7,0 | 
| Toidu kiudained (%) | 11,0 | 
| Linoleenhape (%) | 4,7 | 
| Arahhidoonhape (%) | 0,09 | 
| Omega 6 (%) | 5,0 | 
| Omega 3 (%) | 0,8 | 
| EPA/DHA (%) | 0,35 | 
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 25,8 | 
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.963,0 | 
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4.150,0 | 
| Mineraalid | Kogus | 
| Kaltsium (%) | 0,8 | 
| Fosfor (%) | 0,7 | 
| Magneesium (%) | 0,05 | 
| Naatrium (%) | 0,34 | 
| Raud (mg/kg) | 178,0 | 
| Mangaan (mg/kg) | 73,0 | 
| Tsink (mg/kg) | 232,0 | 
| Jood (mg/kg) | 2,7 | 
| Seleen (mg/kg) | 0,17 | 
| Kaalium (%) | 0,71 | 
| Vask (mg/kg) | 23,0 | 
| Kloriin (%) | 0,97 | 
| Vitamiinid | Kogus | 
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 26.000,0 | 
| Foolhape (mg/kg) | 16,5 | 
| Koliin (mg/kg) | 2.500,0 | 
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 52,0 | 
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 52,0 | 
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 156,0 | 
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 500,0 | 
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 81,0 | 
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 766,0 | 
| Biotiin (mg/kg) | 3,1 | 
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,16 | 
| Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 | 
| Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 | 
| Teised toitained | Kogus | 
| Tauriin (mg/kg) | 2.700,0 | 
| L-karnitiin (mg/kg) | 50,0 | 
| Luteiin (mg/kg) | 5,0 | 
| Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 450,0 | 
| Arginiin (%) | 1,6 | 
| L-lüsiin (%) | 2,6 | 
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1,5 | 
| DL-metioniin (%) | 0,98 | 
Sarnased tooted