- −19%
 
        
                
                
              
            
           
         
            Kaks kassi kolmest kannatavad suuõõne- ja hambaprobleemide all. 
Kassitoit üheaastastele ja vanematele täiskasvanud kassidele, kellel esineb suuprobleeme (hambakivi moodustumine). 
Hambakivi moodustumine väheneb 59% võrra ja seda juba pärast 28 päeva pikkust ORAL SENSITIVE 30 toote kasutamist. 
Topeltmõju optimaalse suuhügieeni saavutamiseks.
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha, mais, maisigluteen, riis, loomsed rasvad, taimsed kiudained, hüdrolüüsitud loomsed, mineraalid, peedi viljaliha, munapulber, naatrium polüfosfaat, frukto-oligosahhariidid, kalaõli, sojaõli, psülliumi kestad ja seemned, DL-metioniin, L-lüsiin, tauriin.
| Analüütiline koostis | Kogus | 
| Proteiinid(%) | 30,0 | 
| Rasvad (%) | 15,0 | 
| Tuhk (%) | 7,4 | 
| Toorkiud (%) | 28,1 | 
| Kiudained (%) | 7,2 | 
| Niiskus (%) | 7,0 | 
| Toidu kiudained (%) | 12,5 | 
| Linoleenhape (%) | 3,6 | 
| Arahhidoonhape (%) | 0,08 | 
| Omega 6 (%) | 3,8 | 
| Omega 3 (%) | 0,5 | 
| EPA/DHA (%) | 0,2 | 
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 33,4 | 
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.494,0 | 
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3.710,0 | 
| Mineraalid | Kogus | 
| Kaltsium (%) | 1,1 | 
| Fosfor (%) | 0,98 | 
| Magneesium (%) | 0,08 | 
| Naatrium (%) | 0,6 | 
| Raud (mg/kg) | 180,0 | 
| Mangaan (mg/kg) | 56,0 | 
| Tsink (mg/kg) | 180,0 | 
| Jood (mg/kg) | 2,5 | 
| Seleen (mg/kg) | 0,1 | 
| Kaalium (%) | 0,6 | 
| Vask (mg/kg) | 21,0 | 
| Kloriin (%) | 0,8 | 
| Vitamiinid | Kogus | 
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 26.000,0 | 
| Foolhape (mg/kg) | 20,0 | 
| Koliin (mg/kg) | 2.500,0 | 
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 26,0 | 
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 52,0 | 
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 64,0 | 
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 166,0 | 
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 55,0 | 
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 700,0 | 
| Biotiin (mg/kg) | 4,2 | 
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,2 | 
| Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 | 
| Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 | 
| Teised toitained | Kogus | 
| Tauriin (mg/kg) | 2.000,0 | 
| Luteiin (mg/kg) | 5,0 | 
| Arginiin (%) | 1,6 | 
| L-lüsiin (%) | 1,5 | 
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1,6 | 
| DL-metioniin (%) | 1,0 | 
Sarnased tooted