- −12%
 
         
         
            Tasakaalustatud ja täisväärtuslik toit täiskasvanud kassidele. 
Aitab hoida kasside kuseteede tervist.
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha proteiin, mais, taimse proteiini isolaat*, riis, nisu, loomsed rasvad, taimsed kiudained, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, maisijahu, mineraalained, peedi viljaliha, pärmid, sojaõli, kalaõli, tagetese ekstrakt (luteiini allikas).
LISANDID (kg): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 19500 RÜ, Vitamiin D3: 700 RÜ, E1 (Raud): 37 mg, E2 (Jood): 3.7 mg, E4 (Vask): 11 mg, E5 (Mangaan): 48 mg, E6 (Tsink): 145 mg, E8 (Seleen): 0.06 mg - Säilitusained - Antioksüdandid.
ANALÜÜTILINE KOOSTIS: Toorproteiin: 33% - Rasvasisaldus: 13% - Toortuhk: 6.6% - Toorkiud: 5 %. 
*L.I.P.: valitud valgud vastavalt nende väga kõrgele omastatavusele.
| Analüütiline koostis | Kogus | 
| Arahhidoonhape (%) | 0.06 | 
| Tuhk (%) | 6.6 | 
| Biotiin (mg/kg) | 2.94 | 
| Kaltsium (%) | 0.9 | 
| Toorkiud (%) | 5.0 | 
| Kiudained (%) | 12.0 | 
| DL-metioniin (%) | 0.87 | 
| EPA/DHA (%) | 0.2 | 
| Rasvad (%) | 13.0 | 
| Linoleenhape (%) | 3.12 | 
| Luteiin (mg/kg) | 5.0 | 
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3551.5 | 
| Metaboliseeruv energia (arvutatud vastavalt NRC 2006) (kcal/kg) | 3759.0 | 
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1.4 | 
| Niiskus (%) | 5.5 | 
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 36.9 | 
| Omega 3 (%) | 0.6 | 
| Omega 6 (%) | 3.25 | 
| Fosfor (%) | 0.74 | 
| Proteiinid (%) | 33.0 | 
| Tärklis (%) | 29.9 | 
| Tauriin (mg/kg) | 2400.0 | 
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 22000.0 | 
| Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 | 
| Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 | 
| Teised toitained | Kogus | 
| Arginiin (%) | 1.55 | 
| L-lüsiin (%) | 0.96 | 
| Mineraalid | Kogus | 
| Kloriin (%) | 1.14 | 
| Vask (mg/kg) | 15.0 | 
| Jood (mg/kg) | 4.1 | 
| Raud (mg/kg) | 125.0 | 
| Magneesium (%) | 0.07 | 
| Mangaan (mg/kg) | 63.0 | 
| Kaalium (%) | 0.7 | 
| Seleen (mg/kg) | 0.25 | 
| Naatrium (%) | 0.7 | 
| Tsink (mg/kg) | 181.0 | 
| Vitamiinid | Kogus | 
| Koliin (mg/kg) | 2900.0 | 
| Foolhape (mg/kg) | 11.3 | 
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 12.2 | 
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.13 | 
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 44.1 | 
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 136.5 | 
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 49.9 | 
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 38.2 | 
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 700.0 | 
Sarnased tooted