- −10%
Spetsiaalselt steriliseeritud/kastreeritud kassidele (1 - 7 eluaastani). Kehakaalu kontroll: Peale steriliseerimise/kastreerimise operatsiooni kasside energiavajadus väheneb.
Royal Canin STERILISED 37 aitab vältida kehakaalu suurenemist tänu toote mõõdukale rasvasisialdusele (12%) ja õigesti kohaldatud toitmisjuhisele.
Toit on rikastatud L-karnitiiniga.
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha proteiin, mais, taimse proteiini isolaat*, maisi gluteen, taimsed kiudained, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, loomsed rasvad, maisijahu, peedi viljaliha, mineraalid, pärmid, kalaõli, frukto-oligo-sahhariidid, sojaõli.
LISANDID (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin A: 18700 RÜ, Vitamiin D3: 1000 RÜ, E1 (Raud): 47 mg, E2 (Jood): 4.7 mg, E4 (Vask): 6 mg, E5 (Mangaan): 61 mg, E6 (Tsink): 183 mg, E8 (Seleen): 0.08 mg, L-karnitiin: 100 mg - Säilitusained - Antioksüdandid.
Proteiini: 37% - Rasva: 12% - Toortuhka: 8% - Toorkiudu: 6.1%.
*L.I.P.: valgud, valitud oma kõrge seeduvuse poolest.
| Analüütiline koostis | Kogus |
|---|---|
| Proteiinid (%) | 37,0 |
| Rasvad (%) | 12,0 |
| Tuhk (%) | 8,0 |
| Toorkiud (%) | 23,0 |
| Kiudained (%) | 6,1 |
| Niiskus (%) | 5,5 |
| Fosfor (%) | 1,0 |
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 22.000,0 |
| Tauriin (mg/kg) | 2.100,0 |
| L-karnitiin (mg/kg) | 100,0 |
| Toidu kiudained (%) | 14,5 |
| Linoleenhape (%) | 2,73 |
| Arahhidoonhape (%) | 0,07 |
| Omega 6 (%) | 2,88 |
| Omega 3 (%) | 0,51 |
| Biotiin (mg/kg) | 1,8 |
| Vitamiin C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamiin E (mg/kg) | 500,0 |
| EPA/DHA (%) | 0,23 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 31,4 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1,53 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.414,0 |
| DL-metioniin (%) | 0,93 |
| Mineraalid | Kogus |
|---|---|
| Kaltsium (%) | 1,11 |
| Magneesium (%) | 0,08 |
| Naatrium (%) | 0,6 |
| Raud (mg/kg) | 243,0 |
| Mangaan (mg/kg) | 77,0 |
| Tsink (mg/kg) | 231,0 |
| Jood (mg/kg) | 5,4 |
| Seleen (mg/kg) | 0,33 |
| Kaalium (%) | 0,7 |
| Vask (mg/kg) | 15,0 |
| Kloriin (%) | 0,82 |
| Vitamiinid | Kogus |
|---|---|
| Foolhape (mg/kg) | 4,5 |
| Koliin (mg/kg) | 2.500,0 |
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 17,0 |
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 61,2 |
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 57,0 |
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 189,6 |
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 28,1 |
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1.000,0 |
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,17 |
| Teised toitained | Kogus |
|---|---|
| Arginiin (%) | 1,83 |
| L-lüsiin (%) | 1,28 |
Sarnased tooted