- −6%
 
         
         
            Täistoit täiskasvanud keskmise suurusega koeratõugudele (11-25 kg). 
Üle 12 kuu vanusele koerale. 
Toetab koera loomulikku kaitsevõimet tänu antioksüdantide kompleksile ja mannooligosahhariididele. 
Tagab optimaalse seeduvuse tänu väga kõrge kvaliteediga proteiinidele ja tasakaalustatud koguses kiudainetele. 
Rikastatud oomega-3-rasvhapetega (EPA/DHA), mis aitavad hoida naha tervena. Rahuldab keskmise suurusega koerte isu tänu hoolikalt valitud maitseainetele.
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha proteiin, maisijahu, mais, nisujahu, loomsed rasvad, dehüdreeritud sealiha proteiin, nisu, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, kalaõli, sojaõli, pärmid, mineraalid, hüdrolüüsitud pärm (mannooligosahhariidide allikas).
LISAAINED (1 kg kohta): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 12000 IU, Vitamiin D3: 800 IU, E1 (raud): 46 mg, E2 (jood): 4,6 mg, E4 (vask): 9 mg, E5 (mangaan): 60 mg, E6 (tsink): 181 mg, E8 (seleen): 0,12 mg - Säilitusained - Antioksüdandid.
ANALÜÜTILINE KOOSTIS: Proteiinid: 25% - Rasvad: 14% - Toortuhk: 5,9% - Toorkiudained: 1,2% - 1 kg kohta: Mannooligosahhariidid: 0,5 g - Oomega-3-rasvhapped: 6 g sealhulgas EPA/DHA: 3,1 g.
| Teised toitained | Kogus | 
| Arginiin (%) | 1.62 | 
| L-lüsiin (%) | 1.11 | 
| Tauriin (mg/kg) | 800.0 | 
| Analüütiline koostis | Kogus | 
| Tuhk (%) | 5.9 | 
| Kiudained (%) | 1.2 | 
| Toidu kiudained (%) | 6.3 | 
| Rasvad (%) | 14.0 | 
| Linoleenhape (%) | 2.46 | 
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3619.0 | 
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3857.0 | 
| Niiskus (%) | 9.5 | 
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 44.4 | 
| Omega 6 (%) | 2.58 | 
| Proteiinid (%) | 25.0 | 
| Toorkiud (%) | 39.3 | 
| Mineraalid | Kogus | 
| Kaltsium (%) | 1.2 | 
| Vask (mg/kg) | 15.0 | 
| Jood (mg/kg) | 5.3 | 
| Raud (mg/kg) | 143.0 | 
| Mangaan (mg/kg) | 76.0 | 
| Tsink (mg/kg) | 224.0 | 
| Vitamiinid | Kogus | 
| Koliin (mg/kg) | 2000.0 | 
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 13000.0 | 
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 3.1 | 
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 2.9 | 
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 11.3 | 
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 19.0 | 
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 6.2 | 
| Vitamiin C (mg/kg) | 200.0 | 
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800.0 | 
| Vitamiin E (mg/kg) | 500.0 | 
Sarnased tooted