- −6%
 
         
         
            Spetsiaalselt üle 18 kuu vanustele rotveileritele valmistatud koeratoit. 
Tänu spetsiaalsetele tervislike omadustega toitainetele nagu EPA ja DHA, südamekontraktsioone parandavale tauriinile, rakkude energiavarusid toota aitavale L-karnitiinile ning vitaalsust säilitavale E- ja D-vitamiinile aitab see toit toetada sportliku rotveileri südamefunktsioone. 
Lihaste põhiliseks koostisosaks oleva proteiini ning L-karnitiini suurendatud sisaldus.
 Suurendatud kondroitiini, glükosamiini ja EPA ja DHA sisaldus aitab säilitada liikuvust. 
Toidupalad on spetsiaalselt kohandatud rotveileri molossi-laadsele lõualuule, et soodustada toidu läbinärimist. 
Koostisained: riis, taimse proteiini isolaat*, dehüdreeritud linnuliha, loomsed rasvad, mais, taimsed õlid (soja ja kookoseõli), hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, mineraalid, taimsed kiudained, peedi viljaliha, kalaõli, tomat (lükopeeni allikas), naatrium polüfosfaat, kaaliumtsitraat, pärmiekstrakt (manno-oligosahhariidide allikas), tauriin, L-lüsiin, hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), L-karnitiin, rohelise tee ja viinamarja ekstraktid (polüfenoolide allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüskõhr (kondroitiini allikas) 
*L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele omastatavusele.
| Analüütiline koostis | Kogus | 
| Proteiinid (%) | 26,0 | 
| Rasvad (%) | 20,0 | 
| Tuhk (%) | 7,5 | 
| Toorkiud (%) | 30,4 | 
| Kiudained (%) | 2,4 | 
| Niiskus (%) | 9,5 | 
| Toidu kiudained (%) | 6,6 | 
| Linoleenhape (%) | 3,47 | 
| Arahhidoonhape (%) | 0,08 | 
| Omega 6 (%) | 3,64 | 
| Omega 3 (%) | 0,93 | 
| EPA/DHA (%) | 0,5 | 
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 34,6 | 
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.821,0 | 
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4.055,0 | 
| Mineraalid | Kogus | 
| Kaltsium (%) | 1,01 | 
| Fosfor (%) | 0,69 | 
| Magneesium (%) | 0,07 | 
| Naatrium (%) | 0,3 | 
| Raud (mg/kg) | 196,0 | 
| Mangaan (mg/kg) | 62,0 | 
| Tsink (mg/kg) | 214,0 | 
| Jood (mg/kg) | 2,5 | 
| Seleen (mg/kg) | 0,14 | 
| Kaalium (%) | 0,8 | 
| Vask (mg/kg) | 15,0 | 
| Kloriin (%) | 0,51 | 
| Vitamiinid | Kogus | 
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 30.000,0 | 
| Foolhape (mg/kg) | 68,4 | 
| Koliin (mg/kg) | 1.600,0 | 
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 24,4 | 
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 44,0 | 
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 131,2 | 
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 440,0 | 
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 68,4 | 
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 700,0 | 
| Biotiin (mg/kg) | 2,78 | 
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,12 | 
| Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 | 
| Vitamiin E (mg/kg) | 750,0 | 
| Teised toitained | Kogus | 
| Tauriin (mg/kg) | 2.600,0 | 
| L-karnitiin (mg/kg) | 700,0 | 
| Luteiin (mg/kg) | 5,0 | 
| Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 1.190,0 | 
| Arginiin (%) | 1,28 | 
| L-lüsiin (%) | 0,9 | 
| Metioniin Tsüstiin (%) | 0,95 | 
| DL-metioniin (%) | 0,52 | 
| Rohelise tee ja viinamarja polüfenoolid (mg/kg) | 150,0 | 
Sarnased tooted