- −6%
 
         
         
            Royal Canin Sterilised +7 10kg kassitoit 
Spetsiaalselt steriliseeritud/kastreeritud kassidele (7 - 12 eluaastani). 
Royal Canin STERILISED 7+ sisaldab vitaalsust säilitavaid antioksüdante (vitamiinid, rohelise tee ja viinamarja polüfenoolid) ja asendamatuid rasvhappeid.
KOOSTIS: mais, dehüdreeritud linnuliha proteiin, taimse proteiini isolaat*, maisi gluteen, taimsed kiudained,hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, loomsed rasvad, mineraalid, peedi viljaliha, pärmid, kalaõli, frukto-oligo-sahhariidid, sojaõli,rohelise tee ja viinamarja ekstrakt (polüfenoolide allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas, hüdrolüüsitud kõhr (kondroitiini allikas).
LISANDID (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin A: 18700 RÜ, Vitamiin D3: 1000 RÜ, E1 (Raud): 46 mg, E2 (Jood): 4,6 mg, E4 (Vask): 7 mg, E5 (Mangaan): 59 mg, E6 (Tsink): 178 mg, E8 (Seleen): 0.08 mg, L-karnitiin: 100 mg - Säilitusained - Antioksüdandid.
KESKMINE AINETE SISALDUS: Proteiini: 36% - Rasva: 12% - Toortuhka: 8% - Toorkiudu: 6.1% - Kg kohta: Fosforit: 8 gr - Roheliest teest ja viinamarjadest pärinevaid polüfenoole: 150 mg - Asendamatuid rasvhappeid: 32,7 gr.
*L.I.P.: valgud, valitud oma kõrge seeduvuse poolest.
| Analüütiline koostis | Kogus | 
|---|---|
| Proteiinid (%) | 36,0 | 
| Rasvad (%) | 12,0 | 
| Tuhk (%) | 8,0 | 
| Toorkiud (%) | 23,9 | 
| Kiudained (%) | 6,1 | 
| Niiskus (%) | 5,5 | 
| Fosfor (%) | 0,8 | 
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 22.000,0 | 
| Tauriin (mg/kg) | 2.100,0 | 
| L-karnitiin (mg/kg) | 100,0 | 
| Luteiin (mg/kg) | 5,0 | 
| Toidu kiudained (%) | 14,6 | 
| Linoleenhape (%) | 2,76 | 
| Arahhidoonhape (%) | 0,06 | 
| Glükosamiin ja kondroitiin (mg/kg) | 500,0 | 
| Omega 6 (%) | 2,9 | 
| Omega 3 (%) | 0,61 | 
| Biotiin (mg/kg) | 1,8 | 
| Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 495,0 | 
| Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 | 
| Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 | 
| EPA/DHA (%) | 0,31 | 
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 32,4 | 
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1,54 | 
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.414,0 | 
| DL-metioniin (%) | 0,93 | 
| Rohelise tee ja viinamarja polüfenoolid (mg/kg) | 150,0 | 
| Mineraalid | Kogus | 
|---|---|
| Kaltsium (%) | 1,03 | 
| Magneesium (%) | 0,07 | 
| Naatrium (%) | 0,7 | 
| Raud (mg/kg) | 223,0 | 
| Mangaan (mg/kg) | 75,0 | 
| Tsink (mg/kg) | 222,0 | 
| Jood (mg/kg) | 5,1 | 
| Seleen (mg/kg) | 0,29 | 
| Kaalium (%) | 0,7 | 
| Vask (mg/kg) | 15,0 | 
| Kloriin (%) | 1,02 | 
| Vitamiinid | Kogus | 
|---|---|
| Foolhape (mg/kg) | 4,5 | 
| Koliin (mg/kg) | 2.500,0 | 
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 17,0 | 
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 61,4 | 
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 57,1 | 
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 190,0 | 
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 28,1 | 
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1.000,0 | 
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,17 | 
| Teised toitained | Kogus | 
|---|---|
| Arginiin (%) | 1,66 | 
| L-lüsiin (%) | 1,29 | 
Sarnased tooted